Calendário 2024 com feriados e datas comemorativas
Confira abaixo o calendário 2024 com todos os meses para fazer o planejamento diário da sua rotina.
Publicidade
Calendário 2024: feriados e datas importantes
O Calendário 2024 possui centenas de datas comemorativas para serem celebradas, sendo composto também por 09 feriados nacionais e dezenas de pontos facultativos espalhados pelos municípios do país.
Além disso, diversas cidades celebram aniversário em comemoração à emancipação política dos municípios.
Publicidade
Na lista de feriados calendário 2024 , as principais datas nacionais são:
- 01/01 - Dia da Confraternização Universal
- 13/02 - Carnaval Ponto Facultativo
- 29/03 - Sexta-feira Santa
- 21/04 - Tiradentes
- 01/05 - Dia do Trabalho
- 30/05 - Corpus Christi Facultativo
- 07/09 - Dia da Independência do Brasil
- 12/10 - Dia de Nossa Senhora Aparecida
- 28/10 - Dia do Servidor Público Facultativo
- 02/11 - Dia de Finados
- 15/11 - Dia da Proclamação da República
- 20/11 - Dia da Consciência Negra Feriado Local
- 25/12 - Natal
---
Veja também:
Publicidade
O que vai acontecer em 2024?
Em 2024, diversos eventos esportivos e musicais devem movimentar o ano. Os principais acontecimentos serão:
Janeiro 2024
27 e 28/01 - Festival de Verão
A cidade de Salvador vai sediar a 23ª edição do Festival de Verão e promete movimentar o mês de janeiro com um final de semana cheio de atrações musicais.
Com o tema “Viva de novo esses encontros", o Festival vai juntar grandes nomes da música brasileira, além de artistas internacionais durante a programação do evento.
Julho 2024
A cidade de Paris vai receber um dos maiores eventos esportivos do mundo e reunir atletas de várias modalidades em competições de alto nível.
As Olimpías 2024 vai acontecer entre os dias 26 de julho de 2024 e 11 de agosto de 2024 , em diversas regiões da França, principalmente em Paris.
Publicidade
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Calendário 2024: feriados e datas importantes
O Calendário 2024 possui centenas de datas comemorativas para serem celebradas, sendo composto também por 09 feriados nacionais e dezenas de pontos facultativos espalhados pelos municípios do país.
Além disso, diversas cidades celebram aniversário em comemoração à emancipação política dos municípios.
Publicidade
Na lista de feriados calendário 2024 , as principais datas nacionais são:
- 01/01 - Dia da Confraternização Universal
- 13/02 - Carnaval Ponto Facultativo
- 29/03 - Sexta-feira Santa
- 21/04 - Tiradentes
- 01/05 - Dia do Trabalho
- 30/05 - Corpus Christi Facultativo
- 07/09 - Dia da Independência do Brasil
- 12/10 - Dia de Nossa Senhora Aparecida
- 28/10 - Dia do Servidor Público Facultativo
- 02/11 - Dia de Finados
- 15/11 - Dia da Proclamação da República
- 20/11 - Dia da Consciência Negra Feriado Local
- 25/12 - Natal
---
Veja também:
Publicidade
O que vai acontecer em 2024?
Em 2024, diversos eventos esportivos e musicais devem movimentar o ano. Os principais acontecimentos serão:
Janeiro 2024
27 e 28/01 - Festival de Verão
A cidade de Salvador vai sediar a 23ª edição do Festival de Verão e promete movimentar o mês de janeiro com um final de semana cheio de atrações musicais.
Com o tema “Viva de novo esses encontros", o Festival vai juntar grandes nomes da música brasileira, além de artistas internacionais durante a programação do evento.
Julho 2024
A cidade de Paris vai receber um dos maiores eventos esportivos do mundo e reunir atletas de várias modalidades em competições de alto nível.
As Olimpías 2024 vai acontecer entre os dias 26 de julho de 2024 e 11 de agosto de 2024 , em diversas regiões da França, principalmente em Paris.
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Janeiro 2025: Datas Comemorativas Janeiro com feriados [atualizadas]
Mais conteúdos para você Perguntas frequentes sobre Janeiro Quais foram os acontecimentos marcantes em janeiro de 2023? O que aconteceu…
Leia MaisDatas comemorativas do Brasil 2024 com feriados
Temos mais de 300 datas comemorativas do Brasil neste ano. Elas englobam os mais diversos segmentos: educação, música, cinema, meio…
Leia MaisCalendário Janeiro 2023 com feriados e datas comemorativas
Confira o calendário janeiro 2023 com todas as datas comemorativas e feriados celebrados no primeiro mês do ano no Brasil.…
Leia MaisPublicidade
Calendário Dezembro 2024 com feriados e datas comemorativas
Fique por dentro do calendário dezembro 2024 com todas as datas comemorativas e feriados celebrados no último mês do ano…
Leia MaisCalendário Novembro 2024 com feriados e datas comemorativas
Publicidade Publicidade Perguntas frequentes sobre Novembro 2024 Quinto dia útil de novembro 2024 ? No calendário…
Leia MaisCalendário Outubro 2024 com feriados e datas comemorativas
O calendário outubro conta com uma importante data comemorativa religiosa do país: Dia de Nossa Senhora Aparecida. Mas este não…
Leia MaisCalendário Setembro 2024 com feriados e datas comemorativas
O calendário setembro 2024 possui várias datas comemorativas , sendo uma delas muito importante data para a história do país:…
Leia MaisSEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Publicidade
Conteúdos sobre Calendário 2024
Perguntas frequentes sobre Calendário 2024
No calendário 2024, em breve você ficará sabendo sobre os diversos eventos que aconteceram durante os meses do ano.
Publicidade